<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Do Be GFX</title>
	<atom:link href="http://blog-adobegfx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-adobegfx.com</link>
	<description>Arts graphiques - Tutoriels Adobe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 10:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Loic e338 Zimmerman</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/05/loic-e338-zimmerman/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=loic-e338-zimmerman</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/05/loic-e338-zimmerman/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 10:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Blablas graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Loic e338 Zimmerman est un artiste français vivant à Los Angeles. C&#8217;est un concept designer qui a travaillé sur des films tels que Thor, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, X-Men ou encore Percy Jackson. Son site : Loic e338 Zimmerman &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Enjoy ! :) &#160; Aucun [...]

Aucun sujet lié.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/05/loic-e338-zimmerman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effet Photoshop à la Shepard Fairey</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/05/effet-photoshop-a-la-shepard-fairey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=effet-photoshop-a-la-shepard-fairey</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/05/effet-photoshop-a-la-shepard-fairey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 20:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriels autres sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tutoriel du site Tuto.com très intéressant : effet photoshop à la Sheppard Fairey (tutoriel payant : 5€) &#160; &#160; Sujets liés : Un effet spirographe sous Illustrator [Astuce] Du Lorem Ipsum dans Photoshop CS6 Effet high key

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/01/effet-spirographe-sous-illustrator/' rel='bookmark' title='Un effet spirographe sous Illustrator'>Un effet spirographe sous Illustrator</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/05/astuce-du-lorem-ipsum-dans-photoshop-cs6/' rel='bookmark' title='[Astuce] Du Lorem Ipsum dans Photoshop CS6'>[Astuce] Du Lorem Ipsum dans Photoshop CS6</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/11/effet-high-key/' rel='bookmark' title='Effet high key'>Effet high key</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/05/effet-photoshop-a-la-shepard-fairey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Astuce] Du Lorem Ipsum dans Photoshop CS6</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/05/astuce-du-lorem-ipsum-dans-photoshop-cs6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=astuce-du-lorem-ipsum-dans-photoshop-cs6</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/05/astuce-du-lorem-ipsum-dans-photoshop-cs6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Principes de base]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Adobe a eu la bonne idée d&#8217;inclure une fonction &#171;&#160;Lorem Ipsum&#160;&#187; dans Photoshop CS6. Bien pratique quand on créé des designs Web. Mais comment ça marche ? C&#8217;est très simple, il vous suffit de suivre les étapes suivantes : Tout d&#8217;abord, comme indiqué dans ce tutoriel, prenez l&#8217;outil texte et tracez un cadre de texte. [...]

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/12/justifier-un-texte-photoshop/' rel='bookmark' title='Justifier un texte'>Justifier un texte</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/11/texte-autour-dune-forme/' rel='bookmark' title='Texte autour d&#8217;une forme'>Texte autour d&#8217;une forme</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/03/photoshop-cs6-loutil-recadrage/' rel='bookmark' title='Photoshop CS6 : l&#8217;outil recadrage'>Photoshop CS6 : l&#8217;outil recadrage</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/05/astuce-du-lorem-ipsum-dans-photoshop-cs6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikita Veprikov</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/05/nikita-veprikov/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nikita-veprikov</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/05/nikita-veprikov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Blablas graphiques]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[matte-painting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2461</guid>
		<description><![CDATA[Nikita Veprikov est un artiste Ukrainien travaillant principalement en 3D. Ses oeuvres sont bluffantes et bourrées de détails qu&#8217;on prend plaisir à admirer. Nikita Veprikov sur DeviantART Nikita Veprikov sur CGPortfolio &#160; &#160; Aucun sujet lié.

Aucun sujet lié.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/05/nikita-veprikov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InDesign CS6 : tour d&#8217;horizon des nouveautés</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/05/indesign-cs6-tour-dhorizon-des-nouveautes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=indesign-cs6-tour-dhorizon-des-nouveautes</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/05/indesign-cs6-tour-dhorizon-des-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels autres sites]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo de Video2Brain pour vous présenter un tour d&#8217;horizon des nouveautés d&#8217;InDesign CS6 : Sujets liés : Un effet spirographe sous Illustrator Des rayons mangas sous Illustrator Photoshop CS6 : les nouveautés 3D

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/01/effet-spirographe-sous-illustrator/' rel='bookmark' title='Un effet spirographe sous Illustrator'>Un effet spirographe sous Illustrator</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/01/des-rayons-mangas-sous-illustrator/' rel='bookmark' title='Des rayons mangas sous Illustrator'>Des rayons mangas sous Illustrator</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/03/photoshop-cs6-les-nouveautes-3d/' rel='bookmark' title='Photoshop CS6 : les nouveautés 3D'>Photoshop CS6 : les nouveautés 3D</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/05/indesign-cs6-tour-dhorizon-des-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renforcer les couleurs grâce au filtre gradué de Camera RAW</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/05/utiliser-camera-raw-pour-donner-de-peche-a-une-photo-fade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utiliser-camera-raw-pour-donner-de-peche-a-une-photo-fade</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/05/utiliser-camera-raw-pour-donner-de-peche-a-une-photo-fade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Camera RAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à donner plus de peps à une photo fadasse. Pour cela, vous allez appliquer un filtre gradué sur le ciel et sur le bas de votre photo via Camera RAW.     Commencez par ouvrir votre photo sous Camera RAW.  Cliquez sur l&#8217;icône &#171;&#160;Filtre gradué&#160;&#187; et tracez votre filtre [...]

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/02/donner-une-autre-dimension-a-une-photo-sportive-avec-camera-raw/' rel='bookmark' title='Donner une autre dimension à une photo sportive avec Camera RAW'>Donner une autre dimension à une photo sportive avec Camera RAW</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/04/les-bases-du-hdr-old-industrial/' rel='bookmark' title='Les bases du HDR &#8211; &laquo;&nbsp;Old Industrial&nbsp;&raquo;'>Les bases du HDR &#8211; &laquo;&nbsp;Old Industrial&nbsp;&raquo;</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/04/hdr-avec-photomatix-photoshop/' rel='bookmark' title='HDR avec Photomatix et Photoshop'>HDR avec Photomatix et Photoshop</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/05/utiliser-camera-raw-pour-donner-de-peche-a-une-photo-fade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Retouche photo] Mettre un élément en valeur</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/04/mettre-element-en-valeur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mettre-element-en-valeur</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/04/mettre-element-en-valeur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 16:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à mettre un élément spécifique de votre photo en valeur. En photo, il arrive parfois que l&#8217;élément que vous vouliez photographier ne soit pas en valeur et que l&#8217;oeil ne se porte pas immédiatement dessus. La retouche photo via Camera RAW et Photoshop peut pallier à ce problème.  Les [...]

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/02/donner-une-autre-dimension-a-une-photo-sportive-avec-camera-raw/' rel='bookmark' title='Donner une autre dimension à une photo sportive avec Camera RAW'>Donner une autre dimension à une photo sportive avec Camera RAW</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/02/donner-une-autre-dimension-a-une-photo-sportive/' rel='bookmark' title='Donner une autre dimension à une photo sportive'>Donner une autre dimension à une photo sportive</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/11/transformer-une-photo-en-bd/' rel='bookmark' title='Transformer une photo en BD'>Transformer une photo en BD</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/04/mettre-element-en-valeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Cinema 4D] &#8211; Une boule lumineuse avec une protection</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-une-boule-lumineuse-avec-une-protection/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinema-4d-une-boule-lumineuse-avec-une-protection</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-une-boule-lumineuse-avec-une-protection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel dédié à Cinema 4D R13, vous allez apprendre à créer ceci :   Tutoriel inspiré de celui-ci. Avant de commencer :  Pinceau de sélection  Outil de déplacement (Raccourci E)  Outil de rotation (Raccourci T)  Objets  Objet hyper NURBS  Objet lumière  Lance le rendu de la vue actuellement active (CTRL/POMME + R)  Ouvre [...]

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/11/cinema-4d-bases-du-texte-avec-extrusion-et-eclairage/' rel='bookmark' title='[Cinema 4D] Bases du texte avec extrusion et éclairage'>[Cinema 4D] Bases du texte avec extrusion et éclairage</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-texte-bicolore-en-3d/' rel='bookmark' title='[Cinema 4D] Texte bicolore'>[Cinema 4D] Texte bicolore</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/12/catalogue-importation-dimages/' rel='bookmark' title='Catalogue et importation d&#8217;images avec Lightroom 3'>Catalogue et importation d&#8217;images avec Lightroom 3</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-une-boule-lumineuse-avec-une-protection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Cinema 4D] Texte bicolore</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-texte-bicolore-en-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinema-4d-texte-bicolore-en-3d</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-texte-bicolore-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Vous allez apprendre à créer un texte bicolore sous Cinema 4D. La technique est relativement simple voire basique. Ensuite vous intégrerez votre texte sur une surface brillante texturée et vous ajouterez un éclairage. Les textures utilisées sont les textures de base de Cinema 4D R13. 1 &#8211; Création du texte Prenez l&#8217;outil texte et saisissez le texte [...]

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/11/cinema-4d-bases-du-texte-avec-extrusion-et-eclairage/' rel='bookmark' title='[Cinema 4D] Bases du texte avec extrusion et éclairage'>[Cinema 4D] Bases du texte avec extrusion et éclairage</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/11/habiller-texte-sous-indesign/' rel='bookmark' title='Habiller un texte sous InDesign'>Habiller un texte sous InDesign</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2011/12/justifier-un-texte-photoshop/' rel='bookmark' title='Justifier un texte'>Justifier un texte</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-texte-bicolore-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Cinema 4D] Intégrer une porte dans un mot</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-integrer-une-porte-dans-mot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cinema-4d-integrer-une-porte-dans-mot</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-integrer-une-porte-dans-mot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels autres sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Voici un tutoriel vidéo qui vous permettra d&#8217;apprendre à créer une porte dans un mot. Source : http://vimeo.com/ Sujets liés : Intégrer un robot 3D dans une macro Incruster un drapeau dans un oeil Un effet spirographe sous Illustrator

Sujets liés :<ol>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/03/integrer-robot-3d-dans-une-macro/' rel='bookmark' title='Intégrer un robot 3D dans une macro'>Intégrer un robot 3D dans une macro</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/01/incruster-drapeau-dans-oeil/' rel='bookmark' title='Incruster un drapeau dans un oeil'>Incruster un drapeau dans un oeil</a></li>
<li><a href='http://blog-adobegfx.com/2012/01/effet-spirographe-sous-illustrator/' rel='bookmark' title='Un effet spirographe sous Illustrator'>Un effet spirographe sous Illustrator</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/2012/04/cinema-4d-integrer-une-porte-dans-mot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

