<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Do Be GFX &#187; Photographie</title>
	<atom:link href="http://blog-adobegfx.com/tag/photographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-adobegfx.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 15:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photo &#8211; La selection du mois #1</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/photo-selection-du-mois-1/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/photo-selection-du-mois-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 16:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Voici une sélection photographique qui a marqué votre blog adoré^^ : Yopse Photographie &#160; &#160; Florent Courty &#160; Andoka des Bois &#160; Aishuu &#160;  Dmitri Fomin Ajouter un média &#160; Unknown &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/photo-selection-du-mois-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adoucir une photo avec Lightroom</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/adoucir-photo-avec-lightroom/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/adoucir-photo-avec-lightroom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Ce tutoriel va vous à adoucir une photo. Avant toute chose, sachez que les réglages sont adaptés uniquement à cette photo car chaque photo est différente. Ici, c&#8217;est le coeur d&#8217;un lys qui a été pris en format RAW avec un Canon EOS 450D équipé d&#8217;un objectif basique 18-55mm stabilisé. Dans cette retouche, nous voulons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/adoucir-photo-avec-lightroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner une impression de vitesse sur une photo sportive</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/donner-impression-vitesse-sur-photo-sportive/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/donner-impression-vitesse-sur-photo-sportive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 23:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Quand on regarde un match de hockey sur glace, ça va vite. Parfois même très vite. Ce tutoriel vous apprendra à donner une impression de vitesse à une photo sportive. La photo utilisée a été prise  lors du match des Sangliers Arvernes contre Strasbourg 2. Cette photo a été prise par Yannick Martin, le photographe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/donner-impression-vitesse-sur-photo-sportive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creer des cadres</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/creer-des-cadres/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/creer-des-cadres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 15:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pour les débutants]]></category>
		<category><![CDATA[Bases]]></category>
		<category><![CDATA[Débutants]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce deuxième tutoriel destiné aux débutants, vous allez apprendre à créer divers cadres de manière très simple. Photo utilisée : ressource personnelle 1 &#8211; Le cadre simple Pour créer ce cadre, d&#8217;une couleur blanche ou noire selon vos envies, il vous faudra utiliser les styles de calques. Pour ce tutoriel, le cadre sera noir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/creer-des-cadres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Tadder</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/tim-tadder/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/tim-tadder/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 09:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Photographe]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[Tim Tadder explore différentes facettes de la photograhie : sports, portraits, aventure, etc&#8230; Il travaille avec de grandes marques telles qu&#8217;Adidas, Budweiser ou encore Coca-Cola. Ses scènes sont très stylisées afin d&#8217;attirer l&#8217;oeil du spectateur. Son site : Tim Tadder  Sur Behance : Tim Tadder on Behance &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/tim-tadder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sublimer un portrait en couleur via Photoshop CS6</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/sublimer-portrait/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/sublimer-portrait/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 20:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Camera RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à sublimer un portrait en couleur. Source : photo personnelle prise au zoom au milieu de la foule lors des Arverniales 2012. Important : ce tutoriel a été écrit avec une photo spécifique. Les mesures seront différente pour votre photo. En effet, chaque photo est unique et demande des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/sublimer-portrait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtre Grand-Angle adaptif (CS6)</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/filtre-grand-angle-adaptif/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/filtre-grand-angle-adaptif/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retouche photo]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriels autres sites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Quand on prend des photos avec un objectif grand-angle, on se retrouve souvent avec des lignes courbes au lieu de droites, ce qui en fait tout le charme. La photo suivante (tableau de Gert &#38; Uwe Tobias &#8211; photo personnelle prise lors d&#8217;une expo) a été prise avec un Canon EOS 450D équipé d&#8217;un objectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/filtre-grand-angle-adaptif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlixelPix Photographic</title>
		<link>http://blog-adobegfx.com/flixelpix-photographic/</link>
		<comments>http://blog-adobegfx.com/flixelpix-photographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 21:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Capucine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographes]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-adobegfx.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Parfois sur Facebook, on tombe sur des petites perles tout à fait au hasard et on passe des heures à tout détailler. C&#8217;est le cas de FlixelPix Photographic. Son site : http://www.flixelpix.com/ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog-adobegfx.com/flixelpix-photographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
